返回
哈鲁教育
搜索

【美国留学】美国大学管理信息系统专业排名(本科)

排名 大学 学费 学生总数 2011年秋季录取率 新生保留率 毕业率(6年内)
#2 carnegie mellon university pittsburgh, pa $45,124 12,058 30.4% 96% 87%
#3 university of arizona tucson, az 州内: $10,035, 州外: $26,231 39,236 71.4% 78% 61%
#4 university of texas--austin austin, tx 州内: $9,792, 州外: $33,060 51,112 46.6% 92% 81%
#5 university of minnesota--twin cities minneapolis, mn n/a 52,557 46.6% 89% 70%
#6 university of maryland--college park college park, md 州内: $8,908, 州外: $27,287 37,580 44.7% 94% 82%
#7 university of pennsylvania philadelphia, pa $43,738 19,919 12.4% 98% 96%
#8 georgia state university atlanta, ga 州内: $9,664, 州外: $27,874 32,022 51.0% 83% 48%
#9 university of michigan--ann arbor ann arbor, mi 州内: $13,437, 州外: $39,109 42,716 40.6% 96% 90%
#10 university of california--berkeley berkeley, ca n/a 36,142 21.6% 97% 90%
#10 university of georgia athens, ga 州内: $9,842,州外: $28,052 34,816 63.0% 94% 83%
全国咨询热线          400-6652-485
北京公司:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1012室
广州公司:广州天河区林和西路9号耀中广场B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2909室
北师珠服务中心:香洲区唐家湾金凤路18号北京师范大学海华三栋