返回
哈鲁教育
搜索

2013USnews美国大学排名:土木工程专业top10大学(本科)

排名 学校 学费 招生人数 2011秋季入学率 新生返校率 毕业率(6年内)
#1 university of illinois--urbana-champaign   伊利诺伊大学香槟分校 champaign, il in-state: $14,428, out-of-state:   $28,570 44,407 67.6% 94% 82%
#2 university of california--berkeley   berkeley, ca加州大学伯克利分校 n/a 36,142 21.6% 97% 90%
#3 georgia institute of technology atlanta,   ga佐治亚理工学院 in-state: $10,098, out-of-state:   $29,402 20,941 51.2% 94% 79%
#4 stanford university stanford,   ca斯坦福大学 $41,787 19,945 7.1% 98% 96%
#5 university of texas--austin austin, tx   德克萨斯奥斯汀大学 in-state: $9,792, out-of-state:   $33,060 51,112 46.6% 92% 81%
#6 university of michigan--ann arbor ann   arbor, mi 密歇根大学安娜堡分校 in-state: $13,437, out-of-state:   $39,109 42,716 40.6% 96% 90%
#7 purdue university--west lafayette west   lafayette, in 普渡大学西拉法叶校区 in-state: $9,900, out-of-state:   $28,702 39,637 68.3% 88% 68%
#8 massachusetts institute of technology   麻省理工学院 cambridge, ma $42,050 10,894 9.7% 98% 93%
#9 virginia tech 弗吉尼亚理工学院 blacksburg,   va in-state: $10,930, out-of-state:   $25,320 30,936 66.6% 91% 82%
#10 cornell university 康奈尔大学 ithaca,   ny $43,413 21,131 18.0% 97% 93%
全国咨询热线          400-6652-485
北京公司:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1012室
广州公司:广州天河区林和西路9号耀中广场B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2909室
北师珠服务中心:香洲区唐家湾金凤路18号北京师范大学海华三栋