美国中西部地区学院:2013年USNews性价比排名
| rank | school | percent receiving need-based grants: | average discount from total cost: |
| #1 | college of the ozarks point lookout, mo | 94.0% | 54% |
| #2 | augustana college sioux falls, sd | 68.2% | 48% |
| #3 | buena vista university storm lake, ia | 84.4% | 48% |
| #4 | manchester university north manchester, in | 86.5% | 51% |
| #5 | franklin college franklin, in | 85.7% | 43% |
| #6 | st. joseph's college rensselaer, in | 86.9% | 49% |
| #7 | blackburn college carlinville, il | 80.3% | 42% |
| #8 | hastings college hastings, ne | 74.2% | 42% |
| #9 | taylor university upland, in | 59.4% | 38% |
| #10 | clarke university dubuque, ia | 87.7% | 42% |
北京公司:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1012室
广州公司:广州天河区林和西路9号耀中广场B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2909室
北师珠服务中心:香洲区唐家湾金凤路18号北京师范大学海华三栋