返回
哈鲁教育
搜索

USNEWS美国大学排名-化学工程专业排名

Rank School Location Tuition and Fees Total enrollment Fall 2012 acceptance rate Average freshman retention rate 6-year graduation rate
1 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA $43,498 11,189 9.0% 97% 93%
2 University of California–Berkeley Berkeley, CA in-state: $13,836, out-of-state: $25,056 35,899 18.0% 97% 91%
3 Stanford University Stanford, CA $43,245 18,217 6.6% 98% 95%
4 University of Minnesota–Twin Cities Minneapolis, MN in-state: $13,555, out-of-state: $19,805 51,853 49.5% 90% 73%
5 California Institute of Technology Pasadena, CA $41,538 2,243 11.8% 98% 92%
6 Georgia Institute of Technology Atlanta, GA in-state: $10,650, out-of-state: $29,954 21,557 54.9% 94% 79%
6 Princeton University Princeton, NJ $40,170 8,010 7.9% 98% 96%
6 University of Wisconsin–Madison Madison, WI in-state: $10,403, out-of-state: $26,653 42,820 54.6% 95% 83%
9 University of Texas–Austin Austin, TX in-state: $9,790, out-of-state: $33,824 52,186 46.8% 92% 79%
10 University of Delaware Newark, DE in-state: $12,112, out-of-state: $29,932 21,081 56.6% 92% 80%
全国咨询热线          400-6652-485
北京公司:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1012室
广州公司:广州天河区林和西路9号耀中广场B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2909室
北师珠服务中心:香洲区唐家湾金凤路18号北京师范大学海华三栋