返回
哈鲁教育
搜索

USNEWS美国大学排名-生物/农业工程专业排名

Rank School Location Tuition and Fees Total enrollment Fall 2012 acceptance rate Average freshman retention rate 6-year graduation rate
1 Purdue University–West Lafayette West Lafayette, IN in-state: $9,992, out-of-state: $28,794 39,256 61.3% 89% 70%
2 University of Illinois–Urbana-Champaign Champaign, IL in-state: $15,258, out-of-state: $29,640 44,520 63.3% 94% 84%
3 Texas A&M University–College Station College Station, TX in-state: $8,506, out-of-state: $25,126 50,227 67.1% 92% 80%
4 Iowa State University Ames, IA in-state: $7,726, out-of-state: $20,278 30,748 82.5% 86% 71%
5 North Carolina State University–Raleigh Raleigh, NC in-state: $8,206, out-of-state: $21,661 34,340 49.6% 91% 71%
6 University of Florida Gainesville, FL in-state: $6,263, out-of-state: $28,541 49,913 44.1% 96% 85%
7 University of California–Davis Davis, CA in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 32,354 45.7% 92% 85%
8 University of Nebraska–Lincoln Lincoln, NE in-state: $8,068, out-of-state: $20,968 24,207 64.4% 84% 65%
9 Cornell University Ithaca, NY $45,359 21,424 16.6% 96% 93%
10 Ohio State University–Columbus Columbus, OH in-state: $10,037, out-of-state: $25,757 56,387 64.0% 93% 82%

全国咨询热线          400-6652-485
北京公司:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座1012室
广州公司:广州天河区林和西路9号耀中广场B座610-611室
珠海公司:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心2909室
北师珠服务中心:香洲区唐家湾金凤路18号北京师范大学海华三栋